雷霆vs快船数据分析

联赛积分
雷霆
[西部第6 西部排名6]
得分失分净胜分排名胜率
824933114.5111.13.4660%
412714114.5109.64.90765%
412219114.5112.52.00353%
快船
[西部第6 西部排名6]
得分失分净胜分排名胜率
824834115.1114.30.9859%
412615117.9114.63.30863%
412219112.4114-1.59453%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA 2018-10-20 雷霆 92:108 快船 -16-1.5200215.5
NBA 2018-03-17 快船 113:121 雷霆 -8-5234214.5
NBA 2018-01-05 雷霆 127:117 快船 101244214.5
NBA 2017-11-11 快船 111:120 雷霆 -9-6231208.0
NBA 2017-01-17 雷霆 98:120 快船 -22-26.5218223.5
NBA 2017-01-01 快船 88:114 雷霆 -26-9.5202209.5
NBA 2016-11-12 快船 110:108 雷霆 25218206.0
NBA 2016-11-03 雷霆 85:83 快船 2-7.5168207.5
NBA 2016-04-01 快船 117:119 雷霆 -2-17236208.5
NBA 2016-03-10 快船 108:120 雷霆 -12-6.5228215.0
近期战绩
雷霆
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA 2018-10-17 雷霆 100:108 勇士 -8-11.5208224.0
NBA 2018-10-10 雄鹿 115:119 雷霆 -4-2234222.5
NBA 2018-10-08 老鹰 94:113 雷霆 -19-6.5207216.0
NBA 2018-10-06 雷霆 113:101 森林狼 12-3214220.5
NBA 2018-10-04 活塞 97:91 雷霆 6-4188216.5
夏季联赛 2018-07-14 魔术 85:87 雷霆 -22172162.5
夏季联赛 2018-07-13 灰熊 92:85 雷霆 71177167.0
夏季联赛 2018-07-10 猛龙 82:92 雷霆 -10-4174168.0
夏季联赛 2018-07-08 雷霆 90:76 篮网 142166167.5
夏季联赛 2018-07-07 雷霆 87:88 黄蜂 -1-5175167.0
快船
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NBA 2018-10-18 掘金 107:98 快船 9-1205227.0
NBA 2018-10-12 海法马卡比 76:124 快船 -48-34200222.0
NBA 2018-10-10 掘金 103:109 快船 -61.5212226.0
NBA 2018-10-07 快船 103:87 湖人 16-4190227.0
NBA 2018-10-04 森林狼 101:128 快船 -27-2.5229224.0
NBA 2018-10-01 悉尼国王 91:110 快船 -19-21.5201205.5
夏季联赛 2018-07-14 老鹰 97:81 快船 16-2.5178172.0
夏季联赛 2018-07-13 快船 69:82 湖人 -13-2151168.5
夏季联赛 2018-07-12 快船 89:74 奇才 152.5163168.5
夏季联赛 2018-07-10 快船 90:104 火箭 -14-1.5194170.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
650183.3%233.3%466.7%
430175.0%250.0%250.0%
2200100.0%00.0%2100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640266.7%116.7%583.3%
530260.0%120.0%480.0%
1100100.0%00.0%1100.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
NBA 2024-04-30 雷霆 鹈鹕
NBA 2024-04-28 雷霆 鹈鹕
赛事日期客队主队与本场相隔
NBA 2024-04-30 雷霆 鹈鹕
NBA 2024-04-28 雷霆 鹈鹕
半全场胜负(近10场)
雷霆
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
620002
主场410001
客场210001
快船
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
500014
主场300012
客场200002
胜分差
雷霆
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
101100
100100
001000
快船
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
010202
010102
000100