列夫达vs希姆基博得莫斯科夫数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
俄篮超 2021-01-24 列夫达 71:65 希姆基博得莫斯科夫 611.5136159.5
俄篮超 2020-11-05 希姆基博得莫斯科夫 67:75 列夫达 -8-17.5142156.5
俄篮超 2019-12-19 希姆基博得莫斯科夫 67:110 列夫达 -43-14.5177163.5
俄篮超 2019-02-01 列夫达 78:93 希姆基博得莫斯科夫 -157.5171157.5
俄篮超 2018-11-07 希姆基博得莫斯科夫 72:89 列夫达 -17-19.5161155.5
俄篮超 2018-03-09 希姆基博得莫斯科夫 69:95 列夫达 -26-12164148.5
俄篮超 2018-01-09 希姆基博得莫斯科夫 52:78 列夫达 -26-11.5130146.5
俄篮超 2017-10-31 列夫达 79:62 希姆基博得莫斯科夫 177141145.5
近期战绩
列夫达
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
俄篮超 2021-01-19 布维斯特尼克 44:114 列夫达 -70-26.5158162.5
俄篮超 2021-01-16 鲁纳莫斯科 87:98 列夫达 -11-4.5185159.5
俄篮超 2021-01-11 列夫达 84:78 沃斯拓克65 61.5162157.5
俄篮超 2021-01-08 列夫达 96:74 伊尔库茨克 2217.5170165.5
俄篮杯 2020-12-27 列夫达 81:81 BC萨马拉 0-5.5162160.5
俄篮超 2020-12-23 列夫达 93:95 乌格拉大学 -215.5188171.5
俄篮超 2020-12-15 BC萨马拉 86:85 列夫达 14.5171163.5
俄篮超 2020-12-12 乌法 67:102 列夫达 -35-15.5169157.5
俄篮杯 2020-12-09 BC萨马拉 87:88 列夫达 -1-3.5175164.5
俄篮杯 2020-12-06 乌拉尔 62:92 列夫达 -301.5154160.5
希姆基博得莫斯科夫
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
俄篮超 2021-01-19 希姆基博得莫斯科夫 67:87 伊泽夫斯克 -20-7.5154157.5
俄篮超 2021-01-17 希姆基博得莫斯科夫 86:92 MBA莫斯科 -6-15.5178153.5
俄篮超 2021-01-11 希姆基博得莫斯科夫 84:86 莫斯科中央陆军B队 -2-5.5170162.5
俄篮超 2020-12-21 希姆基博得莫斯科夫 77:85 乌拉尔 -8-15.5162164.5
俄篮超 2020-12-16 沃斯拓克65 83:60 希姆基博得莫斯科夫 237.5143157.5
俄篮超 2020-12-13 伊尔库茨克 65:82 希姆基博得莫斯科夫 -17-9.5147157.5
俄篮超 2020-12-06 希姆基博得莫斯科夫 88:84 乌格拉大学 44.5172158.5
俄篮超 2020-12-03 希姆基博得莫斯科夫 90:103 新西伯利亚 -13-7.5193154.5
俄篮超 2020-11-28 MBA莫斯科 75:71 希姆基博得莫斯科夫 412.5146153.5
俄篮超 2020-11-26 莫斯科中央陆军B队 78:80 希姆基博得莫斯科夫 -23.5158163.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
650183.3%583.3%116.7%
2200100.0%150.0%150.0%
430175.0%4100.0%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640266.7%233.3%466.7%
210150.0%00.0%2100.0%
430175.0%250.0%250.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
俄篮超 2024-04-23 海参崴迪纳摩 列夫达
赛事日期客队主队与本场相隔
俄篮超 2024-04-23 海参崴迪纳摩 列夫达
半全场胜负(近10场)
列夫达
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600012
主场400011
客场200001
希姆基博得莫斯科夫
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
210016
主场110011
客场100005
胜分差
暂无胜分差