雪城大学vs弗吉尼亚大学数据分析

联赛积分
雪城大学
[大西洋海岸联盟第8 大西洋海岸联盟8]
得分失分净胜分排名胜率
2516975.870.7864%
00077.565.412.090%
00073.478.7-5.290%
弗吉尼亚大学
[大西洋海岸联盟第8 大西洋海岸联盟8]
得分失分净胜分排名胜率
2418668.660.5175%
00070.561.49.100%
00066.2624.200%
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2021-01-26 雪城大学 58:81 弗吉尼亚大学 -23-6.5139130.5
NCAA 2020-01-12 雪城大学 63:55 弗吉尼亚大学 8-8118115.5
NCAA 2019-11-07 弗吉尼亚大学 48:34 雪城大学 14382126.5
NCAA 2019-03-05 弗吉尼亚大学 79:53 雪城大学 266132123.5
NCAA 2018-02-04 弗吉尼亚大学 59:44 雪城大学 155.5103114.0
NCAA 2018-01-10 雪城大学 61:68 弗吉尼亚大学 -7-9129113.0
NCAA 2017-02-05 弗吉尼亚大学 62:66 雪城大学 -44.5128127.5
近期战绩
雪城大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2021-01-24 弗吉尼亚理工大学 60:78 雪城大学 -18-2138140.5
NCAA 2021-01-20 迈阿密大学 57:83 雪城大学 -26-5.5140142.0
NCAA 2021-01-17 雪城大学 76:96 匹兹堡大学 -203.5172141.5
NCAA 2021-01-13 雪城大学 75:81 北卡罗来纳大学 -6-3.5156144.5
NCAA 2021-01-10 乔治城大学 69:74 雪城大学 -5-10.5143146.5
NCAA 2021-01-07 匹兹堡大学 63:60 雪城大学 3-11.5123142.0
NCAA 2020-12-20 布法罗大学 96:107 雪城大学 -11-12.5203151.0
NCAA 2020-12-17 东北大学 56:62 雪城大学 -6-18.5118145.5
NCAA 2020-12-13 雪城大学 101:63 波士顿学院 384.5164148.0
NCAA 2020-12-09 雪城大学 69:79 罗格斯大学纽瓦克分校 -10-3.5148141.5
弗吉尼亚大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2021-01-24 佐治亚理工学院 62:64 弗吉尼亚大学 -2-9126124.5
NCAA 2021-01-17 弗吉尼亚大学 85:50 克莱姆森大学 35-1135116.0
NCAA 2021-01-14 圣母大学 68:80 弗吉尼亚大学 -12-10.5148124.5
NCAA 2021-01-10 弗吉尼亚大学 61:49 波士顿学院 127.5110132.0
NCAA 2021-01-07 维克森林大学 61:70 弗吉尼亚大学 -9-14131124.0
NCAA 2020-12-31 弗吉尼亚大学 66:57 圣母大学 96123127.5
NCAA 2020-12-27 弗吉尼亚大学 75:98 冈萨加大学 -23-7.5173139.5
NCAA 2020-12-23 威廉玛丽大学 40:76 弗吉尼亚大学 -36-22.5116123.0
NCAA 2020-12-20 维兰诺瓦大学 88:68 弗吉尼亚大学 2018.5156149.5
NCAA 2020-12-05 肯特州立大学 64:71 弗吉尼亚大学 -7-18.5135127.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%233.3%466.7%
420250.0%00.0%4100.0%
20020.0%2100.0%00.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
640266.7%466.7%233.3%
310233.3%3100.0%00.0%
3300100.0%133.3%266.7%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
雪城大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
501004
主场401001
客场100003
弗吉尼亚大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
701002
主场401001
客场300001
胜分差
雪城大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
211104
211103
000001
弗吉尼亚大学
全部
全部
主场
客场
全场
半场
1-56-1011-1516-2021-2526+
132013
121011
011002