维多利亚vs奥利维伦斯数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
葡篮超 2018-05-28 维多利亚 68:99 奥利维伦斯 -31-11.5167165.5
葡篮超 2018-05-26 维多利亚 70:82 奥利维伦斯 -12-11152168.0
葡篮超 2018-04-21 奥利维伦斯 83:79 维多利亚 47162170.5
葡篮超 2018-03-26 维多利亚 83:100 奥利维伦斯 -17-7.5183164.5
葡篮超 2018-03-10 维多利亚 68:76 奥利维伦斯 -8-10.5144166.5
葡篮超 2017-12-14 奥利维伦斯 96:73 维多利亚 23-2.5169178.5
葡篮超 2017-04-29 奥利维伦斯 84:74 维多利亚 10-5.5158150.5
葡篮超 2017-04-02 维多利亚 87:83 奥利维伦斯 4-5.5170145.5
葡篮超 2017-01-29 维多利亚 64:67 奥利维伦斯 -3-2.5131137.5
葡篮超 2016-11-12 奥利维伦斯 62:66 维多利亚 -45128150.5
近期战绩
维多利亚
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
葡篮超 2018-05-26 维多利亚 70:82 奥利维伦斯 -12-11152168.0
葡篮超 2018-05-24 维多利亚 94:86 CAB马德拉 8-1180171.5
葡篮超 2018-05-20 CAB马德拉 76:89 维多利亚 -13-4165172.0
葡篮超 2018-05-20 CAB马德拉 104:100 维多利亚 4-3.5204172.0
葡篮超 2018-05-13 维多利亚 86:84 CAB马德拉 21170171.0
葡篮超 2018-05-12 维多利亚 87:89 CAB马德拉 -21.5176169.5
葡篮超 2018-05-05 维多利亚 100:102 波尔图 -2-11.5202172.5
葡篮超 2018-04-30 伊利亚堡 71:90 维多利亚 -19-5.5161177.0
葡篮超 2018-04-28 维多利亚 86:98 本菲卡 -12-13.5184172.5
葡篮超 2018-04-21 奥利维伦斯 83:79 维多利亚 47162170.5
奥利维伦斯
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
葡篮超 2018-05-26 维多利亚 70:82 奥利维伦斯 -12-11152168.0
葡篮超 2018-05-20 奥利维伦斯 84:48 路斯坦尼亚 361.513299.5
葡篮超 2018-05-14 路斯坦尼亚 66:88 奥利维伦斯 -22-14.5154170.5
葡篮超 2018-05-13 路斯坦尼亚 94:103 奥利维伦斯 -9-14.5197168.0
葡篮超 2018-05-05 奥利维伦斯 83:62 伊利亚堡 217.5145164.5
葡篮超 2018-05-01 本菲卡 76:79 奥利维伦斯 -31.5155167.5
葡篮超 2018-04-28 CAB马德拉 78:101 奥利维伦斯 -23-10.5179163.5
葡篮超 2018-04-21 奥利维伦斯 83:79 维多利亚 47162170.5
葡篮超 2018-04-16 波尔图 79:91 奥利维伦斯 -12-1.5170163.0
葡篮超 2018-04-14 伊利亚堡 77:93 奥利维伦斯 -16-9170164.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
630350.0%350.0%350.0%
210150.0%150.0%150.0%
420250.0%250.0%250.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
650183.3%233.3%466.7%
430175.0%125.0%375.0%
2200100.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
葡篮超 2024-04-27 奥利维伦斯 维多利亚
赛事日期客队主队与本场相隔
葡篮超 2024-04-27 奥利维伦斯 维多利亚
半全场胜负(近10场)
维多利亚
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
231013
主场220000
客场011013
奥利维伦斯
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
900010
主场700000
客场200010
胜分差
暂无胜分差