釜山KT音速弹vs昌原LG猎隼数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2018-10-23 水原KT音速弹 73:91 昌原LG猎隼 -181.5164180.5
韩篮甲 2018-02-15 昌原LG猎隼 59:91 水原KT音速弹 -324150164.0
韩篮甲 2018-01-27 昌原LG猎隼 75:72 水原KT音速弹 34.5147162.5
韩篮甲 2018-01-06 水原KT音速弹 70:82 昌原LG猎隼 -12-4.5152155.5
韩篮甲 2017-12-13 水原KT音速弹 75:79 昌原LG猎隼 -4-4154156.0
韩篮甲 2017-10-27 水原KT音速弹 81:85 昌原LG猎隼 -4-4.5166159.5
韩篮甲 2017-03-17 昌原LG猎隼 65:71 水原KT音速弹 -63136158.0
韩篮甲 2017-02-24 水原KT音速弹 77:76 昌原LG猎隼 1-4.5153150.5
韩篮甲 2017-01-25 昌原LG猎隼 85:80 水原KT音速弹 5-1.5165150.5
韩篮甲 2016-12-22 水原KT音速弹 83:81 昌原LG猎隼 2-8.5164158.5
近期战绩
水原KT音速弹
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2018-10-21 首尔三星雷电 98:105 水原KT音速弹 -71.5203170.5
韩篮甲 2018-10-20 首尔SK骑士 94:82 水原KT音速弹 122.5176172.5
韩篮甲 2018-10-17 水原KT音速弹 89:86 安养正官庄 3-6175178.5
韩篮甲 2018-10-13 水原KT音速弹 69:101 蔚山现代太阳神 -32-7.5170169.5
俱乐部友谊赛 2018-09-17 水原KT音速弹 86:80 东京地球之友 64.5166157.5
韩篮甲 2018-03-13 水原KT音速弹 101:92 原州东浦新世代 9-7.5193173.5
韩篮甲 2018-03-11 水原KT音速弹 90:106 大邱石油公社飞马 -16-6.5196175.5
韩篮甲 2018-03-09 水原KT音速弹 87:92 釜山宙斯盾 -5-9179177.5
韩篮甲 2018-03-07 首尔三星雷电 92:90 水原KT音速弹 22.5182176.5
韩篮甲 2018-03-04 首尔SK骑士 108:105 水原KT音速弹 38.5213176.5
昌原LG猎隼
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
韩篮甲 2018-10-20 大邱石油公社飞马 70:94 昌原LG猎隼 -24-1.5164167.5
韩篮甲 2018-10-17 昌原LG猎隼 116:117 原州东浦新世代 -13.5233165.5
韩篮甲 2018-10-13 昌原LG猎隼 79:85 釜山宙斯盾 -6-6.5164168.5
韩篮甲 2018-03-13 昌原LG猎隼 76:94 安养正官庄 -18-4.5170168.5
韩篮甲 2018-03-10 首尔三星雷电 86:72 昌原LG猎隼 141.5158166.5
韩篮甲 2018-03-08 昌原LG猎隼 90:101 首尔SK骑士 -11-7.5191167.5
韩篮甲 2018-03-06 昌原LG猎隼 74:101 高阳索诺天枪 -27-1.5175166.5
韩篮甲 2018-03-03 原州东浦新世代 78:88 昌原LG猎隼 -106.5166166.0
韩篮甲 2018-03-01 蔚山现代太阳神 88:75 昌原LG猎隼 137.5163167.5
韩篮甲 2018-02-27 大邱石油公社飞马 73:76 昌原LG猎隼 -35149165.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
640266.7%583.3%116.7%
210150.0%2100.0%00.0%
430175.0%375.0%125.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
620433.3%350.0%350.0%
210150.0%00.0%2100.0%
410325.0%375.0%125.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
半全场胜负(近10场)
水原KT音速弹
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
340012
主场030010
客场310002
昌原LG猎隼
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
310006
主场300002
客场010004
胜分差
暂无胜分差