凯夫拉维克vs斯塔尔南数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
冰岛超 2019-01-28 凯夫拉维克 83:99 斯塔尔南 -16-6.5182172.5
冰岛超 2018-10-26 斯塔尔南 66:68 凯夫拉维克 -23.5134168.5
冰岛超 2018-03-06 凯夫拉维克 67:99 斯塔尔南 -32-2.5166167.5
冰岛超 2017-12-08 斯塔尔南 92:81 凯夫拉维克 11-9.5173175.5
冰岛超 2017-01-28 斯塔尔南 106:103 凯夫拉维克 34.5209181.5
冰岛超 2016-10-29 凯夫拉维克 82:99 斯塔尔南 -17-8.5181160.5
冰岛超 2016-03-11 凯夫拉维克 71:73 斯塔尔南 -2-4144174.5
冰岛超 2015-12-18 斯塔尔南 85:87 凯夫拉维克 -2-3172175.5
冰岛超 2015-01-16 凯夫拉维克 92:99 斯塔尔南 -7-4.5191167.5
冰岛超 2014-10-21 斯塔尔南 74:83 凯夫拉维克 -9-1.5157169.5
近期战绩
凯夫拉维克
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
冰岛超 2019-01-19 格林达维克 77:88 凯夫拉维克 -11-7.5165170.5
冰岛超 2019-01-12 凯夫拉维克 76:80 KR雷克雅维克 -4-4156170.5
冰岛超 2019-01-08 拿尔维克 88:85 凯夫拉维克 3-5173172.5
冰岛超 2018-12-21 堤达斯托尔 92:78 凯夫拉维克 144.5170171.5
冰岛超 2018-12-15 凯夫拉维克 86:77 瓦鲁尔 97.5163167.5
冰岛超 2018-12-10 托尔 75:91 凯夫拉维克 -16-7.5166168.5
冰岛超 2018-11-24 凯夫拉维克 64:81 豪卡尔 -175.5145168.5
冰岛超 2018-11-16 凯夫拉维克 97:95 斯卡拉格里姆 26.5192168.5
冰岛超 2018-11-09 贝雷达比历克 80:88 凯夫拉维克 -8-17168171.5
冰岛超 2018-11-02 凯夫拉维克 94:74 IR雷克雅未克 204.5168171.5
斯塔尔南
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
冰岛超 2019-01-18 斯塔尔南 94:80 斯卡拉格里姆 1410.5174173.5
冰岛超 2019-01-11 贝雷达比历克 73:102 斯塔尔南 -29-15.5175184.5
冰岛超 2019-01-07 斯塔尔南 106:83 IR雷克雅未克 236.5189171.5
冰岛超 2018-12-20 豪卡尔 89:100 斯塔尔南 -11-18.5189174.5
冰岛超 2018-12-14 斯塔尔南 99:92 格林达维克 71.5191170.5
冰岛超 2018-12-10 KR雷克雅维克 84:95 斯塔尔南 -11-3.5179165.5
冰岛超 2018-11-24 斯塔尔南 95:99 拿尔维克 -4-8.5194167.5
冰岛超 2018-11-17 堤达斯托尔 77:68 斯塔尔南 9-3145168.0
冰岛超 2018-11-09 斯塔尔南 92:97 瓦鲁尔 -59.5189168.5
冰岛超 2018-11-02 托尔 73:89 斯塔尔南 -16-8162170.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
631250.0%116.7%583.3%
420250.0%125.0%375.0%
211050.0%00.0%2100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
650183.3%583.3%116.7%
320166.7%266.7%133.3%
3300100.0%3100.0%00.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
冰岛超 2024-04-20 阿佛坦斯 凯夫拉维克
赛事日期客队主队与本场相隔
冰岛超 2024-04-20 阿佛坦斯 凯夫拉维克
半全场胜负(近10场)
凯夫拉维克
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
301024
主场100022
客场201002
斯塔尔南
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
610111
主场400001
客场210110
胜分差
暂无胜分差