法兰克福vsALBA柏林数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
德篮甲 2019-10-16 法兰克福 53:87 ALBA柏林 -34-16140164.5
德篮甲 2019-03-03 ALBA柏林 99:86 法兰克福 138185161.5
德国杯 2019-01-20 ALBA柏林 105:70 法兰克福 356.5175162.5
德篮甲 2018-12-08 法兰克福 74:87 ALBA柏林 -13-12.5161164.5
德篮甲 2018-04-28 法兰克福 69:106 ALBA柏林 -37-10.5175157.5
德篮甲 2017-12-17 ALBA柏林 84:90 法兰克福 -62174153.5
德篮甲 2017-04-29 ALBA柏林 71:83 法兰克福 -12-4154152.5
德篮甲 2016-10-08 法兰克福 78:70 ALBA柏林 8-8.5148150.5
德篮甲 2016-05-15 ALBA柏林 66:87 法兰克福 -21-6.5153145.5
德篮甲 2016-05-12 法兰克福 71:65 ALBA柏林 6-3.5136147.5
近期战绩
法兰克福
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
德篮甲 2019-10-06 拜仁慕尼黑 81:77 法兰克福 411.5158159.0
德篮甲 2019-10-03 法兰克福 76:77 特力康 -1-8.5153163.0
德国杯 2019-09-29 哥廷根 79:74 法兰克福 5-9.5153150.5
俱乐部友谊赛 2019-09-15 乌尔姆兰蒂奥帕姆 77:56 法兰克福 21-1.5133159.5
俱乐部友谊赛 2019-08-23 法兰克福 73:67 林堡 612.5140152.5
德篮甲 2019-05-12 46人 81:82 法兰克福 -1-5.5163179.0
德篮甲 2019-05-11 法兰克福 77:95 布伦瑞克雄狮 -18-2.5172161.5
德篮甲 2019-05-05 法兰克福 80:78 不来梅艾斯巴伦 21.5158155.0
德篮甲 2019-05-01 中央德国 88:93 法兰克福 -5-8181167.5
德篮甲 2019-04-28 法兰克福 71:60 特力康 11-6.5131165.0
ALBA柏林
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
欧篮联 2019-10-12 ALBA柏林 105:106 安纳托利亚艾菲斯 -1-12.5211165.5
德篮甲 2019-10-06 ALBA柏林 78:74 保罗沙 44.5152169.5
欧篮联 2019-10-05 圣彼得堡泽尼特 65:85 ALBA柏林 -20-4.5150164.5
德篮甲 2019-10-03 维切塔 78:101 ALBA柏林 -23-16179172.5
德国杯 2019-09-28 维尔茨堡 81:92 ALBA柏林 -11-14.5173170.0
俱乐部友谊赛 2019-09-21 ALBA柏林 74:92 安纳托利亚艾菲斯 -18-2.5166164.5
俱乐部友谊赛 2019-09-21 ALBA柏林 100:68 扎达尔 3211.5168170.5
俱乐部友谊赛 2019-09-15 布伦瑞克雄狮 69:87 ALBA柏林 -18-11.5156164.5
俱乐部友谊赛 2019-09-13 ALBA柏林 86:84 里昂维勒班 2-6.5170156.5
俱乐部友谊赛 2019-09-11 ALBA柏林 68:58 奥布拉多 10-3126163.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%116.7%583.3%
410325.0%125.0%375.0%
210150.0%00.0%2100.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
630350.0%466.7%233.3%
320166.7%266.7%133.3%
310233.3%266.7%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
赛事日期客队主队与本场相隔
赛事日期客队主队与本场相隔
半全场胜负(近10场)
法兰克福
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
321112
主场210002
客场111110
ALBA柏林
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
600022
主场400000
客场200022
胜分差
暂无胜分差