(客)柴郡凤凰

82

英超杯 2019/10/19 02:00

vs
已完赛
64

曼彻斯特巨人(主)

柴郡凤凰vs曼彻斯特巨人数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
英超杯 2019-10-19 柴郡凤凰 82:64 曼彻斯特巨人 186.5146154.5
英篮超 2019-04-19 曼彻斯特巨人 80:102 柴郡凤凰 -22-4182173.5
英篮超 2019-01-24 柴郡凤凰 113:102 曼彻斯特巨人 11-4215173.5
英篮超 2019-01-12 柴郡凤凰 91:99 曼彻斯特巨人 -8-2.5190182.5
英篮超 2018-11-19 曼彻斯特巨人 79:74 柴郡凤凰 5-8.5153178.5
英篮超 2018-02-24 曼彻斯特巨人 88:100 柴郡凤凰 -12-16188172.0
英篮超 2017-12-30 柴郡凤凰 93:85 曼彻斯特巨人 812178175.0
英篮超 2017-11-06 曼彻斯特巨人 88:79 柴郡凤凰 9-18.5167175.5
英篮超 2017-04-15 柴郡凤凰 93:83 曼彻斯特巨人 107.5176175.5
英篮超 2017-02-06 柴郡凤凰 68:78 曼彻斯特巨人 -10-19.5146140.5
近期战绩
柴郡凤凰
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
英超杯 2019-10-12 柴郡凤凰 66:58 莱切斯特 8-18.5124152.5
英超杯 2019-10-07 纽卡斯尔 99:92 柴郡凤凰 711.5191153.5
英超杯 2019-09-29 柴郡凤凰 60:75 谢菲尔德 -15-7.5135155.5
英超杯 2019-09-23 莱切斯特 75:63 柴郡凤凰 126.5138154.5
英超杯 2019-09-21 柴郡凤凰 68:97 纽卡斯尔 -29-8.5165168.5
英篮超 2019-05-05 柴郡凤凰 68:71 莱切斯特 -3-6.5139159.5
英篮超 2019-05-05 莱切斯特 70:62 柴郡凤凰 8-3.5132164.5
英篮超 2019-04-29 伍斯特 83:100 柴郡凤凰 -17-6.5183177.5
英篮超 2019-04-26 柴郡凤凰 99:93 皇家伦敦城 6-5192171.5
英篮超 2019-04-22 柴郡凤凰 88:84 伦敦雄狮 4-10172169.5
曼彻斯特巨人
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
英超杯 2019-10-05 曼彻斯特巨人 85:107 喀里多尼亚角斗士 -22-21.5192159.5
英超杯 2019-09-29 莱切斯特 96:57 曼彻斯特巨人 3914.5153150.5
英超杯 2019-09-22 曼彻斯特巨人 61:95 谢菲尔德 -34-4.5156164.5
英超杯 2019-09-21 喀里多尼亚角斗士 96:80 曼彻斯特巨人 163.5176169.5
英篮超 2019-04-21 莱切斯特 73:66 曼彻斯特巨人 75.5139164.0
英篮超 2019-04-19 曼彻斯特巨人 80:102 柴郡凤凰 -22-4182173.5
英篮超 2019-04-18 谢菲尔德 65:93 曼彻斯特巨人 -28-1158159.0
英篮超 2019-04-14 曼彻斯特巨人 64:74 布里斯托尔学院 -10-6.5138163.5
英篮超 2019-04-12 皇家伦敦城 83:94 曼彻斯特巨人 -115.5177171.5
英篮超 2019-04-06 曼彻斯特巨人 85:102 纽卡斯尔 -17-9.5187176.5
走势(近6场)
柴郡凤凰
让分
总分盘
赢率大率小率
630350.0%116.7%583.3%
210150.0%150.0%150.0%
420250.0%00.0%4100.0%
近6场(近-远)
曼彻斯特巨人
让球数
进球数
赢率大率小率
60060.0%466.7%233.3%
30030.0%266.7%133.3%
30030.0%266.7%133.3%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
柴郡凤凰
赛事日期客队主队与本场相隔
英篮超 2024-07-11 柴郡凤凰 萨里烈火
曼彻斯特巨人
赛事日期客队主队与本场相隔
英篮超 2024-07-11 柴郡凤凰 萨里烈火
半全场胜负(近10场)
柴郡凤凰
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
400006
主场100003
客场300003
曼彻斯特巨人
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
220006
主场210002
客场010004
胜分差
暂无胜分差