东田纳西州立大学vs萨姆福德学院数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-23 东田纳西州立大学 80:74 萨姆福德学院 613.5154147.5
NCAA 2020-01-16 萨姆福德学院 63:88 东田纳西州立大学 -25-17151141.0
NCAA 2019-02-01 东田纳西州立大学 74:66 萨姆福德学院 83.5140146.0
NCAA 2019-01-04 萨姆福德学院 72:81 东田纳西州立大学 -9-10153140.0
NCAA 2018-02-02 萨姆福德学院 76:96 东田纳西州立大学 -20-16.5172151.0
NCAA 2018-01-05 东田纳西州立大学 90:72 萨姆福德学院 187.5162144.0
NCAA 2017-03-06 萨姆福德学院 72:81 东田纳西州立大学 -9-8153148.5
NCAA 2017-02-16 萨姆福德学院 77:79 东田纳西州立大学 -2-12.5156153.5
NCAA 2017-01-26 东田纳西州立大学 96:86 萨姆福德学院 104.5182151.0
近期战绩
东田纳西州立大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-20 弗尔曼大学 66:75 东田纳西州立大学 -9-6141138.0
NCAA 2020-02-16 东田纳西州立大学 72:67 弗吉尼亚军事学院 512.5139138.0
NCAA 2020-02-13 军事学院 67:91 东田纳西州立大学 -24-21.5158149.5
NCAA 2020-02-09 东田纳西州立大学 73:60 莫瑟尔 138133137.5
NCAA 2020-02-06 东田纳西州立大学 80:64 查他努加大学 165144135.0
NCAA 2020-02-02 北卡罗莱纳绿乡大学 65:82 东田纳西州立大学 -17-2.5147129.0
NCAA 2020-01-30 莫瑟尔 71:55 东田纳西州立大学 16-15126137.0
NCAA 2020-01-26 查他努加大学 64:75 东田纳西州立大学 -11-10.5139131.0
NCAA 2020-01-19 东田纳西州立大学 85:66 西卡罗来纳大学 194.5151146.5
NCAA 2020-01-16 萨姆福德学院 63:88 东田纳西州立大学 -25-17151141.0
萨姆福德学院
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-20 萨姆福德学院 66:106 莫瑟尔 -40-7172148.0
NCAA 2020-02-16 萨姆福德学院 74:62 军事学院 12-1.5136161.5
NCAA 2020-02-13 弗尔曼大学 86:71 萨姆福德学院 1512157152.0
NCAA 2020-02-10 萨姆福德学院 67:95 北卡罗莱纳绿乡大学 -28-18.5162144.0
NCAA 2020-02-06 西卡罗来纳大学 78:70 萨姆福德学院 85.5148161.0
NCAA 2020-02-02 萨姆福德学院 56:80 威福德学院 -24-12.5136147.5
NCAA 2020-01-30 查他努加大学 92:84 萨姆福德学院 83.5176148.0
NCAA 2020-01-26 北卡罗莱纳绿乡大学 70:63 萨姆福德学院 711.5133143.0
NCAA 2020-01-23 萨姆福德学院 78:101 弗尔曼大学 -23-17179150.5
NCAA 2020-01-19 莫瑟尔 90:75 萨姆福德学院 15-2.5165147.0
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
650183.3%583.3%116.7%
3300100.0%3100.0%00.0%
320166.7%266.7%133.3%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
610516.7%350.0%350.0%
20020.0%150.0%150.0%
410325.0%250.0%250.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
东田纳西州立大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
900001
主场500001
客场400000
萨姆福德学院
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
100009
主场000005
客场100004
胜分差
暂无胜分差