新墨西哥州立大学vs大峡谷大学数据分析

联赛积分
暂无联赛积分
历史交锋
全部赛事
主客相同
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-28 新墨西哥州立大学 67:53 大峡谷大学 146.5120139.0
NCAA 2020-02-02 大峡谷大学 52:72 新墨西哥州立大学 -20-11124135.0
NCAA 2019-03-17 大峡谷大学 57:89 新墨西哥州立大学 -32-3.5146136.5
NCAA 2019-02-10 新墨西哥州立大学 67:64 大峡谷大学 3-1131136.5
NCAA 2019-01-11 大峡谷大学 75:77 新墨西哥州立大学 -2-6.5152136.0
NCAA 2018-03-11 大峡谷大学 58:72 新墨西哥州立大学 -14-5130134.0
NCAA 2018-02-11 大峡谷大学 70:74 新墨西哥州立大学 -4--144--
NCAA 2018-01-12 新墨西哥州立大学 70:59 大峡谷大学 115129129.5
NCAA 2017-02-12 新墨西哥州立大学 71:83 大峡谷大学 -12--154--
NCAA 2017-01-13 大峡谷大学 69:81 新墨西哥州立大学 -12--150--
近期战绩
新墨西哥州立大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-23 里奥格兰德山谷大学 62:78 新墨西哥州立大学 -16-12140137.5
NCAA 2020-02-16 犹他河谷大学 82:84 新墨西哥州立大学 -2-13.5166132.5
NCAA 2020-02-14 西雅图大学 64:72 新墨西哥州立大学 -8-11136135.0
NCAA 2020-02-09 新墨西哥州立大学 67:61 密苏里大学 66.5128123.5
NCAA 2020-02-07 新墨西哥州立大学 71:49 芝加哥州立大学 2224120134.0
NCAA 2020-02-02 大峡谷大学 52:72 新墨西哥州立大学 -20-11124135.0
NCAA 2020-01-31 加州州立贝克斯菲尔德分校 57:61 新墨西哥州立大学 -4-12118128.5
NCAA 2020-01-26 新墨西哥州立大学 67:62 里奥格兰德山谷大学 57129133.5
NCAA 2020-01-19 新墨西哥州立大学 75:67 西雅图大学 84.5142131.5
NCAA 2020-01-17 新墨西哥州立大学 70:56 犹他河谷大学 149126136.0
大峡谷大学
10场
5场
10场
15场
20场
30场
全部
全部
主场
客场
全场
半场
赛事比赛日期客队比分主队胜负分差总分
NCAA 2020-02-23 大峡谷大学 80:92 犹他河谷大学 -12-3172145.5
NCAA 2020-02-21 大峡谷大学 89:95 西雅图大学 -6-5184146.0
NCAA 2020-02-16 芝加哥州立大学 47:71 大峡谷大学 -24-21118143.5
NCAA 2020-02-14 密苏里大学 66:71 大峡谷大学 -5-5.5137136.5
NCAA 2020-02-09 大峡谷大学 103:98 加州浸信大学 5-7201146.0
NCAA 2020-02-02 大峡谷大学 52:72 新墨西哥州立大学 -20-11124135.0
NCAA 2020-01-31 大峡谷大学 87:79 里奥格兰德山谷大学 8-1.5166142.5
NCAA 2020-01-26 犹他河谷大学 73:69 大峡谷大学 4-5142139.0
NCAA 2020-01-24 西雅图大学 77:80 大峡谷大学 -3-2157138.0
NCAA 2020-01-17 大峡谷大学 78:64 芝加哥州立大学 1416142147.5
走势(近6场)
让分
总分盘
赢率大率小率
620433.3%466.7%233.3%
420250.0%375.0%125.0%
20020.0%150.0%150.0%
近6场(近-远)
让球数
进球数
赢率大率小率
620433.3%466.7%233.3%
210150.0%150.0%150.0%
410325.0%375.0%125.0%
近6场(近-远)
伤停情况
暂无伤停情况
近期赛程
暂无近期赛程
半全场胜负(近10场)
新墨西哥州立大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
1000000
主场500000
客场500000
大峡谷大学
全部
全部赛事
赛事相同
胜胜胜负平胜平负负胜负负
501004
主场201001
客场300003
胜分差
暂无胜分差